バンコクの人気サービスアパートメント、格安ホテル、オプショナルツアー、スパ・エステ、ゴルフなどをご案内させて頂きます。

バンコク>>サービスアパート>>ホープランド

HOPE LAND

ホープランド


35 Soi Sukhumivt 24,Sukhumvit Road, Klongtoei Bangkok
http://www.hopeland.co.th/indexJap.html



最寄の駅 BTSプロンポン駅 徒歩5分
室内インターネット 無料
ジョイナーフィー 無料
その他


            

ホープランドサービスアパートメントはスクンビット通りソイ24に位置する涼やかな雰囲気の漂うサービスアパートメントです。
部屋の種類も多く用意され、室内は白とクリーム色を基調に明るく開放的なレイアウトとなっています。
日本人が常駐していますので、トラブルの時の対応も安心です。

1泊の料金
2007年11月1日〜2008年10月31日
部屋のタイプ 面積(u) シングル ツイン/ダブル エキストラベッド 朝食
Standard Double 28sq/m 1,800 1,800 -
Standard Twin 32sq/m 1,900 1,900 -
Studio A 40sq/m 2,500 2,500 700
Studio D 45sq/m 2,600 2,600 700
Studio E 41sq/m 2,800 2,800 700
Studio C 43sq/m 3,000 3,000 700
1Bedroom A 50sq/m 3,200 3,200 700
1Bedroom B F 57sq/m 3,500 3,500 700
1Bedroom D E G 60sq/m 3,900 3,900 700
1Bedroom C 65sq/m 4,000 4,000 700
2Bedroom B 95sq/m 4,900 (4名まで) 700
2Bedroom A 85sq/m 5,400 (4名まで) 700
2Bedroom C 112sq/m 6,400 (4名まで) 700

4泊5日の料金
2007年11月1日〜2008年10月31日
部屋のタイプ 面積(u) シングル ツイン/ダブル エキストラベッド 朝食
Standard Double 28sq/m 7,000 7,000 -
Standard Twin 32sq/m 7,400 7,400 -
Studio A 40sq/m 9,800 9,800 2,800
Studio D 45sq/m 10,200 10,200 2,800
Studio E 41sq/m 11,000 11,000 2,800
Studio C 43sq/m 11,800 11,800 2,800
1Bedroom A 50sq/m 12,600 12,600 2,800
1Bedroom B F 57sq/m 13,800 13,800 2,800
1Bedroom D E G 60sq/m 15,400 15,400 2,800
1Bedroom C 65sq/m 15,800 15,800 2,800
2Bedroom B 95sq/m 19,400 (4名まで) 2,800
2Bedroom A 85sq/m 21,400 (4名まで) 2,800
2Bedroom C 112sq/m 25,400 (4名まで) 2,800

1週間・1ヶ月の料金はお問い合わせ下さい。